Kia Rio 1 (2000 – 2005) Drehmoment der Radmuttern (Radschrauben)
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005

| Anzugsdrehmoment schrauben Tabelle | ||
|---|---|---|
| Lochkreis (Lk): | 4×100 (PCD) | |
| Nabe: | 54.1 | |
| Einpresstiefe: | 45 | |
| Radbefestigung: | Schraube – 12 x 1,50 | |
| Felgen: | Alufelgen, Stahlfelgen | |
| Drehmoment für Stahlfelgen: | 103 Nm / 76 lb. ft | |
| Drehmoment für Alufelgen: | 103 Nm / 76 lb. ft | |
| Reifengröße: | 175/70 R13 175/65 R14 175/60 R15 195/55 R15 195/45 R16 195/40 R17 |
|
Reifendruck für Kia Rio 1
Der richtige Reifendruck ist wichtig für die Sicherheit Ihres Kia Rio 1 und trägt zur Langlebigkeit der Reifen bei. Der empfohlene Reifendruck kann je nach Reifengröße und -typ unterschiedlich sein.
Die empfohlenen Reifendruckwerte für Ihren Kia Rio 1 finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs oder auf einem Aufkleber an der Innenseite der Fahrertür.
Für den Kia Rio 1 gelten in der Regel folgende empfohlene Reifendruckwerte:
| Modell | Baujahr | Reifendruck (vorne/hinten) |
|---|---|---|
| Kia Rio 1 | 2000-2002 | 2,0 bar / 2,2 bar |
| Kia Rio 1 | 2002-2005 | 2,2 bar / 2,2 bar |
| Kia Rio 1 | 2005-2008 | 2,2 bar / 2,2 bar |
Es ist wichtig, den Reifendruck regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, insbesondere vor längeren Fahrten oder wenn das Fahrzeug schwer beladen ist.